Année 2015 : 147 adhérents (9 nouveaux, 23 démissions)
Année 2016 : 150 adhérents (19 nouveaux, 16 démissions)
Année 2017 : 141 adhérents (7 nouveaux, 16 démissions)
Année 2018 : 136 adhérents (19 nouveaux, 24 démissions)
Année 2019 : 131 adhérents (29 nouveaux, 34 démissions)
Année 2020 : 148 adhérents (32 nouveaux, 15 démissions)
Année 2021 : 148 l'adhésion a été prolongée gratuitement (cause COVID)
Année 2022 : 140 adhérents (32 nouveaux, 40 démissions)
Année 2023 : 164 adhérents (36 nouveaux, 12 démissions)
Année 2024 : 181 adhérents (37 nouveaux, 20 démissions)
ANCIENNETE